100% TEVREDENHEIDS GARANTIE
Als jij tevreden bent, dan zijn wij dat ook!
Direct aan de slag met je conditie en je calorieën. De Flow Fitness DTM 400i Loopband heb je in no time in elkaar en de simpele "touch" bediening is direct duidelijk. Deze sterke loopband heeft een stille 2.5 pk motor met een maximum snelheid van 14 km/u, welke instelbaar isin stappen van 0,2 km/u.
Diverse trainingsprogramma's passen automatisch de snelheid aan voor een goede training. Deze loopband heeft er 12 in totaal. 1 handmatig programma waarin je alles zelf instelt. 8 voorgeprogrammeerde trainingen en 3 gebruikersprogramma's.
Voor meer opties download je de gratis Fitshow app. Met deze app stel je trainingen in op het touchscreen van je smartphone. Je stelt je persoonlijke trainingsplannen vast, houd je prestaties bij en werkt naar je fitnessdoelen toe. Gebruik de USB oplaad aansluiting om tijdens het sporten je telefoon ook nog op te laden.
Het 130 x 49 cm loopvlak van de DTM 400i loopt comfortabel, met ook voor grotere mensen voldoende ruimte. Terwijl je loopt luister je naar je eigen muziek uit de luidsprekers. Na het sporten klap je de loopband op en verplaats je hem met de transportwielen.
Merk | Flow Fitness |
Categorie | Loopband |
EAN Code | 8718591681929 |
Artikelcode | FFD17501 |
Verpakking | Stuk(s) |
Afmetingen loopvlak (LxB) | 130 x 49 cm |
Afmetingen (LxBxH) | 145 x 74 x 125 cm |
Afmetingen verpakking (LxBxH) | 149 x 79 x 28 cm |
Afmetingen ingeklapt (LxBxH) | 26 x 74 x 145 cm |
Gewicht | 57 kg |
Gewicht met verpakking | 63 kg |
Belastbaar gewicht | 120 kg |
Kleuren | Grijs Zwart |
Materialen | Kunststof Metaal |
Stroomvoorziening | Netstroom |
Demping | ja |
Automatische hellingshoek | Ja |
Snelheid | 1 - 14 km/u |
Quick speed | Ja |
Sneltoetsen voor helling en snelheid | Ja |
Motor continue vermogen | 1,25 pk |
Motor piek vermogen | 2,5 pk |
Noodstop | Ja |
Inklapbaar | Ja |
Transportwieltjes | Ja |
Waterpas afstelbaar | Ja |
Aantal programma's | 12 |
Aantal gebruikersprogramma's | 3 |
Hartslagmeting | Ja, handsensoren en borstband |
Borstband mogelijkheid | Ja, bluetooth |
Borstband bijgeleverd | Nee |
Type display | LED |
Kleuren display | Nee |
Verlicht display | Nee |
Kantelbaar scherm | Nee |
Monitor weergave | Tijd Afstand Snelheid Calorieën Hartslag |
AUX aansluiting | Ja |
USB poort | Ja |
Ingebouwde speakers | Ja |
Compatible met smartphone | Ja |
Connectiviteit | Bluetooth |
Apps | FitShow |
Tablethouder | Ja |
Bidonhouder | Nee |
Gebruik | Thuisgebruik |
Garantie thuisgebruik | 3 jaar |
Service aan huis | 2 jaar |
Aantal personen nodig voor montage | 1 |
Gemiddelde montagetijd | 15 min |
Montagecomplexiteit | Eenvoudig |
Hoe werkt het offerte proces?
1. Plaats Offerte - Ga naar de offertepagina en vul daar het formulier in met de gewenste producten.
2. Wij Nemen Contact Op - Zodra wij de aanvraag hebben ontvangen nemen wij contact met je op om de offerte samen te bespreken.
3. Super Scherpe Deal! - Als wij alle informatie hebben verzameld dan maken wij een hele scherpe deal.